AR 4000 High LED Grow Light hydroponic sistimi e holisang led panel light garden greenhouse


Tlhaloso ea Lihlahisoa

Setšoantšo sa AR4000
LED Qty / likhomphutha: 872pcs
Ntho ea boholo : 600 ( ) "480 (W)mm
Boima ba 'mele: 6.3kg
Boima ba 'mele: 9kg
Boima ba ho paka: 680x530x100mm
Mokhanni : Meanwell Driver XLG
Spectrum:
3500k + 660nm + IR 760nm
3000k + 5000K + 660nm + IR 760nm
Melemo ea Sehlahisoa
● Archibald o na le fektheri ea rona le bokhoni ba tlhahiso.Re ka laola ts'ebetso e 'ngoe le e' ngoe ho tloha ho lihlahisoa tse tala ho ea ho lihlahisoa tse felileng le ka mor'a thekiso
● Leseli le leng le le leng le entsoe ka liteko tsa nako e telele tsa lihora tse 72 le makhetlo a mangata a liteko tsa QC.
● Archibald LED e sebelisoa ka Authorized Samsung diode le MeanWell Driver.Seke oa qhekella ka Meeli !!!
Phetolelo | AR4000 (Budget Version) | AR4000PRO | AR4000PRO+UV |
Boholo | 600M80mm | 694 * 600 limilimithara | 694 * 600 limilimithara |
Led Chips | lik'hilograma tse 872 | 1212pcs | 1212pcs |
Kakaretso | 4*4ft | 5*5ft | 5*5ft |
Flux(lm) | 592561m | 667291m | 755141m |
PPF(umol/s) | 899.14 | 984.7 | 957.2 |
Katleho | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Spectrum | 66G665nm, 3000+5000k, IR76nm | 660-665nm 3000k+5000k. IR76nm | 660.665nmt IR76nm 395nm |
DB: OdB Mongobo <90% Nako ea bophelo: lihora tse 250000 Matla a Kena: AC100- 277V | Hula matla 456.9W5%@AC120V 438.2W+5%@AC240V 439.8W±5%@AC277V | Lumen: 79296Lm5%@AC120V 79095Lm15%@AC240V 79395Lm15%@AC277V | Amp: 3.787A@AC120V 1.864A@AC240V 1.641A@AC277V
|
Max Yield | 25g/Watt | ||
Mokhanni | ELG Meanwell Driver | ||
Led Brands | Samsung LM301B |



Kamoo leseli la rona la ho hola le thusang ho hola ha Cannabis
UV:E fokotsa kgolo.e ntlafatsa tlhahiso ea oli
Boputsoa(5000K):E fokotsa ho atolosoa ha lisele, limela tse khuts'oane
Khubelu:Photosynthesis e sebetsang hantle
Bokhubelu bo Hole:E ntlafatsa katoloso ea lisele.dimela otlolla

Full Spectrum



Hlahisa Bohole ba ho Fana
